Fernando Brandão
Segundo cálculos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o trabalhador goianiense que ganha um salário mínimo (R$ 545,00), precisou produzir 95 horas e 44 minutos para adquirir uma cesta básica em abril. No mesmo período do ano passado, esse tempo foi de 89 horas e 04 minutos.
Analisando o comportamento dos produtos da cesta básica, o DIEESE verificou que houve um aumento em abril deste ano quando comparado a igual período de 2010. Para comprar 6 kg de carne, o trabalhador pagava no ano passado, o equivalente a R$ 61,02. Já para comprar a mesma quantidade em abril deste ano, o preço é de R$ 79,14, uma variação anual de 29,70%.
O feijão também ficou mais caro neste período. Para comprar 4,5 kg do produto em abril de 2010, era necessário desembolsar R$ 9,59. Para a mesma quantidade comprada em igual mês de 2011, o valor foi de R$ 14,54, uma variação de 51,62%. O preço da cesta básica em Goiânia em abril do ano passado era de R$ 206,46. Já em abril deste ano, o valor foi de R$ 237,16.
Tabela com relação de preço de produtos da cesta
Goiânia Abril de 2011 | |||||||
Produtos | Quantidades | Gasto Mensal | Variação anual % | Tempo de Trabalho(1) | |||
Abril de 2010 R$ | Abril de 2011 R$ | Abril de 2010 | Abril de 2011 | ||||
Carne | 61,02 | 79,14 | 29,70 | 26h19m | 31h57m | ||
Leite | 14,40 | 16,28 | 13,06 | 6h13m | 6h34m | ||
Feijão | 9,59 | 14,54 | 51,62 | 4h08m | 5h52m | ||
Arroz | 5,34 | 5,31 | -0,56 | 2h18m | 2h09m | ||
Farinha | 2,51 | 3,05 | 21,51 | 1h05m | 1h14m | ||
Batata | 12,06 | 12,96 | 7,46 | 5h12m | 5h14m | ||
Tomate | 22,95 | 20,25 | -11,76 | 9h54m | 8h10m | ||
Pão | 37,80 | 42,24 | 11,75 | 16h18m | 17h03m | ||
Café | 6,11 | 7,11 | 16,37 | 2h38m | 2h52m | ||
Banana | 7,5 dz | 16,05 | 15,23 | -5,11 | 6h55m | 6h09m | |
Açúcar | 4,77 | 6,12 | 28,30 | 2h03m | 2h28m | ||
Óleo | 900 ml | 1,99 | 2,81 | 41,21 | 0h52m | 1h08m | |
Manteiga | 11,87 | 12,12 | 2,11 | 5h07m | 4h54m | ||
Total da Cesta | 206,46 | 237,16 | 14,87 | 89h04m | 95h44m |
(1) Tempo que o trabalhador de salário mínimo precisa para comprar a Ração Essencial
Fonte: Dieese
Nenhum comentário:
Postar um comentário